东道主卡塔尔队世界杯大名单公布,2019年亚洲杯金靴得主莫埃兹-阿里领衔,26人全部来自本国联赛,其中13人来自萨德俱乐部。
 
  人数:26人,平均年龄:27岁,总身价:1490万欧元
 
  队内进球数排行
 
  阿里,国家队出场82次,贡献进球39粒
 
  海多斯,国家队出场160次,贡献进球34粒
 
  阿菲夫,国家队出场83次,贡献进球24粒
 
  2022世界杯卡塔尔队大名单以及球衣号码如下:
号码 球员 年龄 进球 助攻 红黄
前锋
11  阿菲夫 26 0 0 0/0
10  海多斯 31 0 0 0/0
7  阿拉尔丁 29 0 0 0/0
19  阿尔莫伊兹 26 0 0 0/0
9  蒙塔里 28 0 0 0/0
18  穆尼尔 24 0 0 0/0
24  哈德拉米 21 0 0 0/0
中场
20  哈伊里 26 0 0 0/0
6  哈特姆 32 0 0 0/0
12  布迪亚夫 32 0 0 0/0
23  马迪博 26 0 0 0/0
17  伊斯梅尔 32 0 0 0/0
8  阿萨德 29 0 0 0/0
26  塔雷克 21 0 0 0/0
4  瓦德 23 0 0 0/0
后卫
2  米格尔 32 0 0 0/0
3  阿卜杜勒卡里姆 29 0 0 0/0
15  拉维 24 0 0 0/0
16  胡赫 32 0 0 0/0
5  萨勒曼 24 0 0 0/0
13  霍德尔 29 0 0 0/0
14  艾哈迈德 23 0 0 0/0
25  加伯 0 0 0 0/0
守门员
1  谢布 32 0 0 0/0
21  尤瑟夫-哈桑 26 0 0 0/0
22  巴尔沙姆 24 0 0 0/0